CERAMIC
完全に絶縁されているため、プリント基板のクロスオーバー用途にも適しており、
小型でありながら、温度・湿度・衝撃に強く、安定性に優れています。
巻芯の代わりに高出力フィルムを使用。

耐圧:10W
精度:+/-5%
寸法:48mm×10mm×10mm
重量:約11g

耐圧:5W
精度:+/-5%
寸法:23mm×10mm×10mm
重量:約5g
品名 | 標準価格 | 特別価格 |
---|---|---|
Ceramic10W 0.10Ω | ¥174 | ¥139 |
Ceramic10W 0.22Ω | ¥174 | ¥139 |
Ceramic10W 0.33Ω | ¥174 | ¥139 |
Ceramic10W 0.47Ω | ¥174 | ¥139 |
Ceramic10W 0.56Ω | ¥174 | ¥139 |
Ceramic10W 0.68Ω | ¥174 | ¥139 |
Ceramic10W 0.82Ω | ¥174 | ¥139 |
Ceramic10W 1.00Ω | ¥174 | ¥139 |
Ceramic10W 1.20Ω | ¥174 | ¥139 |
Ceramic10W 1.50Ω | ¥174 | ¥139 |
Ceramic10W 1.80Ω | ¥174 | ¥139 |
Ceramic10W 2.00Ω | ¥174 | ¥139 |
Ceramic10W 2.20Ω | ¥174 | ¥139 |
Ceramic10W 2.70Ω | ¥174 | ¥139 |
Ceramic10W 3.00Ω | ¥174 | ¥139 |
Ceramic10W 3.30Ω | ¥174 | ¥139 |
Ceramic10W 3.60Ω | ¥174 | ¥139 |
Ceramic10W 3.90Ω | ¥174 | ¥139 |
Ceramic10W 4.30Ω | ¥174 | ¥139 |
Ceramic10W 4.70Ω | ¥174 | ¥139 |
Ceramic10W 5.10Ω | ¥174 | ¥139 |
Ceramic10W 5.60Ω | ¥174 | ¥139 |
Ceramic10W 6.20Ω | ¥174 | ¥139 |
Ceramic10W 6.80Ω | ¥174 | ¥139 |
Ceramic10W 7.50Ω | ¥174 | ¥139 |
Ceramic10W 8.20Ω | ¥174 | ¥139 |
Ceramic10W 10.0Ω | ¥174 | ¥139 |
Ceramic10W 12.0Ω | ¥174 | ¥139 |
Ceramic10W 15.0Ω | ¥174 | ¥139 |
Ceramic10W 18.0Ω | ¥174 | ¥139 |
Ceramic10W 20.0Ω | ¥174 | ¥139 |
Ceramic10W 22.0Ω | ¥174 | ¥139 |
Ceramic10W 33.0Ω | ¥174 | ¥139 |
Ceramic10W 39.0Ω | ¥174 | ¥139 |
Ceramic10W 47.0Ω | ¥174 | ¥139 |
Ceramic10W 100Ω | ¥174 | ¥139 |

耐圧:5W
精度:+/-5%
寸法:23mm×10mm×10mm
重量:約5g
品名 | 標準価格 | 特別価格 |
---|---|---|
Ceramic5W 0.10Ω | ¥111 | ¥89 |
Ceramic5W 0.15Ω | ¥111 | ¥89 |
Ceramic5W 0.18Ω | ¥111 | ¥89 |
Ceramic5W 0.22Ω | ¥111 | ¥89 |
Ceramic5W 0.27Ω | ¥111 | ¥89 |
Ceramic5W 0.33Ω | ¥111 | ¥89 |
Ceramic5W 0.39Ω | ¥111 | ¥89 |
Ceramic5W 0.47Ω | ¥111 | ¥89 |
Ceramic5W 0.56Ω | ¥111 | ¥89 |
Ceramic5W 0.68Ω | ¥111 | ¥89 |
Ceramic5W 0.82Ω | ¥111 | ¥89 |
Ceramic5W 1.00Ω | ¥111 | ¥89 |
Ceramic5W 1.20Ω | ¥111 | ¥89 |
Ceramic5W 1.50Ω | ¥111 | ¥89 |
Ceramic5W 1.80Ω | ¥111 | ¥89 |
Ceramic5W 2.20Ω | ¥111 | ¥89 |
Ceramic5W 2.70Ω | ¥111 | ¥89 |
Ceramic5W 3.30Ω | ¥111 | ¥89 |
Ceramic5W 3.90Ω | ¥111 | ¥89 |
Ceramic5W 4.70Ω | ¥111 | ¥89 |
Ceramic5W 5.10Ω | ¥111 | ¥89 |
Ceramic5W 5.60Ω | ¥111 | ¥89 |
Ceramic5W 6.80Ω | ¥111 | ¥89 |
Ceramic5W 7.50Ω | ¥111 | ¥89 |
Ceramic5W 8.20Ω | ¥111 | ¥89 |
Ceramic5W 10.0Ω | ¥111 | ¥89 |
Ceramic5W 12.0Ω | ¥111 | ¥89 |
Ceramic5W 15.0Ω | ¥111 | ¥89 |
Ceramic5W 18.0Ω | ¥111 | ¥89 |
Ceramic5W 22.0Ω | ¥111 | ¥89 |
Ceramic5W 33.0Ω | ¥111 | ¥89 |
Ceramic5W 39.0Ω | ¥111 | ¥89 |
Ceramic5W 47.0Ω | ¥111 | ¥89 |
Ceramic5W 56.0Ω | ¥111 | ¥89 |
Ceramic5W 68.0Ω | ¥111 | ¥89 |
Ceramic5W 82.0Ω | ¥111 | ¥89 |
Ceramic5W 100Ω | ¥111 | ¥89 |
MOX & SUPERES
MOXは、高品質な箔を使用したオーディオグレードの酸化金属皮膜抵抗器で、
Superesは、オーディオグレードの最高品質の無誘導巻線抵抗器です。
どちらも温度耐性が高く、衝撃に強いのが特徴で、
MOXはコストパフォーマンスに優れており、Superesはハイエンドな性能を提供します。

耐圧:10W
精度:+/-5%
寸法:8.5mm(直径)x53mm(L)
重量:約10g

耐圧:10W
精度:+/-1%
寸法:8.5mm(直径)x53mm(L)
重量:約10g
品名 | 標準価格 | 特別価格 |
---|---|---|
MOX0.22Ω | ¥232 | ¥189 |
MOX0.33Ω | ¥232 | ¥189 |
MOX0.39Ω | ¥232 | ¥189 |
MOX0.47Ω | ¥232 | ¥189 |
MOX0.56Ω | ¥232 | ¥189 |
MOX0.68Ω | ¥232 | ¥189 |
MOX0.82Ω | ¥232 | ¥189 |
MOX1.00Ω | ¥232 | ¥189 |
MOX1.50Ω | ¥232 | ¥189 |
MOX2.20Ω | ¥232 | ¥189 |
MOX2.70Ω | ¥232 | ¥189 |
MOX3.30Ω | ¥232 | ¥189 |
MOX3.90Ω | ¥232 | ¥189 |
MOX4.70Ω | ¥232 | ¥189 |
MOX5.60Ω | ¥232 | ¥189 |
MOX6.80Ω | ¥232 | ¥189 |
MOX8.20Ω | ¥232 | ¥189 |
MOX10.0Ω | ¥232 | ¥189 |
MOX12.0Ω | ¥232 | ¥189 |
MOX15.0Ω | ¥232 | ¥189 |
MOX18.0Ω | ¥232 | ¥189 |
MOX22.0Ω | ¥232 | ¥189 |
MOX33.0Ω | ¥232 | ¥189 |
MOX39.0Ω | ¥232 | ¥189 |
MOX47.0Ω | ¥232 | ¥189 |
MOX56.0Ω | ¥232 | ¥189 |
MOX68.0Ω | ¥232 | ¥189 |
MOX82.0Ω | ¥232 | ¥189 |
MOX100Ω | ¥232 | ¥189 |

耐圧:10W
精度:+/-1%
寸法:8.5mm(直径)x53mm(L)
重量:約10g
品名 | 標準価格 | 特別価格 |
---|---|---|
Superes0.47Ω | ¥606 | ¥535 |
Superes0.68Ω | ¥606 | ¥535 |
Superes1.00Ω | ¥606 | ¥535 |
Superes1.50Ω | ¥606 | ¥535 |
Superes2.00Ω | ¥606 | ¥535 |
Superes2.20Ω | ¥606 | ¥535 |
Superes2.70Ω | ¥606 | ¥535 |
Superes3.00Ω | ¥606 | ¥535 |
Superes3.30Ω | ¥606 | ¥535 |
Superes3.90Ω | ¥606 | ¥535 |
Superes4.70Ω | ¥606 | ¥535 |
Superes5.10Ω | ¥606 | ¥535 |
Superes5.60Ω | ¥606 | ¥535 |
Superes6.20Ω | ¥606 | ¥535 |
Superes6.80Ω | ¥606 | ¥535 |
Superes7.50Ω | ¥606 | ¥535 |
Superes8.20Ω | ¥606 | ¥535 |
Superes10.0Ω | ¥606 | ¥535 |
Superes12.0Ω | ¥606 | ¥535 |
Superes15.0Ω | ¥606 | ¥535 |
Superes18.0Ω | ¥606 | ¥535 |
Superes22.0Ω | ¥606 | ¥535 |
Superes33.0Ω | ¥606 | ¥535 |